經過一天的激烈角逐,2024年k1体育平台學生田徑運動會圓滿收官。現將各項目最終名次公告如下:
本科生男子項目
100M |
1 | 旭日工商管理學院 | 鄭博軒 | 12''08 |
2 | 機械工程學院 | 鄭伊涵 | 12''10 |
3 | 機械工程學院 | 李夢亭 | 12''23 |
4 | 旭日工商管理學院 | 夏祖恩 | 12''34 |
5 | 信息科學與技術學院 | 木熱地力·木合塔爾 | 12''57 |
6 | 外語學院 | 彭傑宇 | 12''71 |
7 | 紡織學院 | 陳星宇 | 13''58 |
8 | 材料科學與工程學院 | 楊智文 | 40''29 |
200M |
1 | 旭日工商管理學院 | 鄭博軒 | 23''73 |
2 | 化學與化工學院 | 李曾躍 | 23''73(並列第一) |
3 | 機械工程學院 | 鄭伊涵 | 25''05 |
4 | 旭日工商管理學院 | 夏祖恩 | 26''30 |
5 | 信息科學與技術學院 | 陳權 | 26''59 |
6 | 紡織學院 | 孫澤帆 | 26''87 |
7 | 計算機科學與技術學院 | 蘇王宸 | 26''89 |
8 | 信息科學與技術學院 | 謝松林 | 27''06 |
400M |
1 | 信息科學與技術學院 | 陳權 | 57''74 |
2 | 信息科學與技術學院 | 謝松林 | 58''59 |
3 | 材料科學與工程學院 | 張天祺 | 58''64 |
4 | 機械工程學院 | 吳再奕 | 59''17 |
5 | 材料科學與工程學院 | 劉星宇 | 1'00''67 |
6 | 服裝與藝術設計學院 | 魯子傑 | 1'00''78 |
7 | 計算機科學與技術學院 | 汪懿楨 | 1'01''02 |
8 | 理學院 | 張龍 | 1'01''21 |
1500M |
1 | 化學與化工學院 | 朱鵬輝 | 4'27''17 |
2 | 環境科學與工程學院 | 羅正雄 | 4'40''68 |
3 | 環境科學與工程學院 | 陳松偉 | 4'44''28 |
4 | 紡織學院 | 劉錦玉 | 4'52''53 |
5 | 外語學院 | 劉文傑 | 5'00''33 |
6 | 機械工程學院 | 鄭鑫宇 | 5'02''43 |
7 | 計算機科學與技術學院 | 鄭亞 | 5'05''92 |
8 | 人文學院 | 金政奕 | 5'13''16 |
3000M |
1 | 化學與化工學院 | 朱鵬輝 | 9'43''91 |
2 | 機械工程學院 | 陳賀飛 | 10'27''06 |
3 | 環境科學與工程學院 | 羅正雄 | 10'29''42 |
4 | 環境科學與工程學院 | 陳松偉 | 10'46''39 |
5 | 材料科學與工程學院 | 彭業康 | 10'52''94 |
6 | 紡織學院 | 蔣華 | 10'55''88 |
7 | 計算機科學與技術學院 | 汪懿楨 | 10'57''52 |
8 | 理學院 | 崔波 | 11'03''28 |
4x100M |
1 | 旭日工商管理學院 | 49''80 |
2 | 機械工程學院 | 51''17 |
3 | 化學與化工學院 | 51''82 |
4 | 紡織學院 | 53''09 |
5 | 環境科學與工程學院 | 54''15 |
6 | 理學院 | 54''33 |
7 | 計算機科學與技術學院 | 54''48 |
8 | 信息科學與技術學院 | 55''06 |
跳遠 |
1 | 信息科學與技術學院 | 李佳洋 | 5.82 |
2 | 信息科學與技術學院 | 木熱地力·木合塔爾 | 5.27 |
3 | 旭日工商管理學院 | 孫祺傑 | 5.23(3) |
4 | 機械工程學院 | 白亮 | 5.23(4) |
5 | 上海國際時尚創意學院 | 金士超 | 5 |
6 | 紡織學院 | 胡慈翔 | 4.99 |
7 | 化學與化工學院 | 田資山 | 4.95 |
8 | 計算機科學與技術學院 | 常威騎 | 4.8 |
跳高 |
1 | 旭日工商管理學院 | 鄒駿宇 | 1.9 |
2 | 信息科學與技術學院 | 劉文軒 | 1.65 |
3 | 機械工程學院 | 李壯 | 1.6 |
4 | 材料科學與工程學院 | 劉家益 | 1.55(4) |
5 | 生物與醫學工程學院 | 王子傳 | 1.55(5) |
6 | 旭日工商管理學院 | 孫祺傑 | 1.5(6) |
7 | 紡織學院 | 哈爾肯·阿得勒哈孜 | 1.5(7) |
8 | 信息科學與技術學院 | 任鴻昊 | 1.5(7) |
鉛球 |
1 | 信息科學與技術學院 | 艾孜買提·阿布都熱合曼 | 8.2 |
2 | 紡織學院 | 黃佳豪 | 8 |
3 | 機械工程學院 | 任柏圩 | 7.6 |
4 | 紡織學院 | 哈爾什·阿德力別克 | 7.58 |
5 | 理學院 | 曾浩勝楠 | 7.3 |
6 | 環境科學與工程學院 | 邊浩銓 | 7.2 |
7 | 材料科學與工程學院 | 郁子聃 | 6.87 |
8 | 國際文化交流學院 | 藍越(外) | 6.67 |