組別 | 名次 成績 | 學號 | 姓名 |
男子組 | 第一名10'45" | 090400620 | 杜威 |
第二名10'46" | 101330122 | 芮鵬飛 |
第三名11'32" | 111140116 | 溫樂樂 |
第四名11'43" | 091340226 | 葉煒 |
第五名11'44" | 111040117 | 陸敏 |
第六名11'48" | 110901115 | 桂江 |
第七名11'53" | 111340125 | 蔣搖 |
第八名11'54" | 111430216 | 楊博 |
女子組 | 第一名16'00" | 111440115 | 何夢竹 |
第二名16'09" | 111340110 | 郭鳳皎 |
第三名16'17" | 090400708 | 殷晨雪 |
第四名16'18" | 111440109 | 胥維 |
第五名16'26" | 101020209 | 徐俊美 |
第六名16'29" | 110120202 | 黃孟虹 |
第七名16'45" | 100400401 | 巴依娜 |
第八名16'47" | 110900906 | 郭明珠 |
請獲比賽前八名的同學🛀🏻,憑學生證於12月12-15日中午到k1体育112領取獎狀和獎品。
k1体育
2011.12.1